Directorio Telefónico Santo Domingo
CONTACTO

Llámanos a nuestro PBX (02) 383 6430
Si se encuentra en la sede matriz o en el campus occidental, primero marque una de las extensiones directas: 6517 / 6518 / 6519 / 6520. Luego, ingrese la extensión del área que desea contactar."
| DEPARTAMENTO | FUNCIONARIO | EXTENSIÓN |
| B | ||
| BIBLIOTECA | Elías Quinga | 1009 |
| C | ||
| CENTRO MÉDICO | Viviana Aveiga | 1012 |
| María López | 1013 | |
| D | ||
| DEPARTAMENTO DE APOYO ACADÉMICO | Kelly Rosillo | 1006 |
| Joselin Loor | 1005 | |
| Patricia Heredia | 1004 | |
| DIRECCIÓN DE ADMISIONES | Maryorie Rodríguez | 1001 |
| Julianna Loza | 1002 | |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN | Claudia Reytor | 1016 |
| DIRECCIÓN DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN | Verónica Sanmartín | 1017 |
| DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD | Coordinador: Renato Erazo | 1018 |
| DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Germán Vega | 1049 |
| DIRECCIÓN GENERAL | Directora: Tatiana Quintana | 1021 |
| Asistente: Patricia Puertas | 1022 | |
| DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Coordinadora: Katherine Monje | 1014 |
| Patricia Puertas | 1022 | ADQUISICIONES |
| Patricia Obaco | 1003 | LOGÍSTICA Y PROPIEDAD - PLANTA Y EQUIPO |
| Fabián Sánchez | 1039 | MANTENIMIENTO |
| Jimmy Peralta | 1040 | TESORERÍA |
| Ana Zambrano | 1050 | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | Coordinadora: Olga Pérez | 1010 | PSICOLOGÍA |
| María José Aguay | 1043 | BECAS |
| Diana Intriago | 1008 | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL Y DEPORTIVA | Sonia Erazo | 1015 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN | Coordinadora: Ángela Barba | 1018 |
| F | ||
| FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO | Liz Estupiñan | 1035 | ARQUITECTURA |
| Coordinadora: Mónica Benítez | 1023 | |
| Sala docentes | 1044 | |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA E INDUSTRIAS | Paola Solarte | 1024 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA E INDUSTRIAL |
| Director: Jonnathan Chamba | 1025 | LABORATORIO Y TALLER ELECTROMECÁNICO |
| Gabriela Moya | 1038 | |
| Sala docentes | 1044 | |
| FACULTAD DE CIENCIAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN | INGENIERÍA CIVIL | |
| Coordinador: José Romero | 1026 | |
| Sala Docentes | 1044 | |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EUGENIO ESPEJO | MEDICINA | |
| Coordinador: Jorge Obando | 1027 | |
| Sala Docentes | 1044 | |
| FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES | Yulisa Zambrano | 1028 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
| Coordinadora: Clemencia Carrera | 1030 | NEGOCIOS INTERNACIONALES |
| Coordinador: Jaime Merizalde | 1029 | PSICOLOGÍA CLÍNICA |
| Coordinador: Emilio García | 1031 | |
| Docentes de la Facultad | 1045 | |
| Sala Docentes | 1044 | |
| FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y AGRONOMÍA | Mercy Trávez | 1032 | AGRONOMÍA |
| Director: Xavier Muñoz | 1034 | MEDICINA VETERINARIA |
| Director: Galo Martínez | 1033 | |
| Docentes de la Facultad | 1046 | |
| Sala Docentes | 1044 | |
| FACULTAD DE ODONTOLOGÍA | Liz Estupiñan | 1035 | ODONTOLOGÍA |
| Coordinadora: Natali González | 1036 | LABORATORIO DE ODONTOLOGÍA |
| Alejandro Pérez | 1037 | |
| Sala Docentes | 1044 | |
| L | ||
| LABORATORIOS | Morris Arellano | 1048 |
| P | ||
| PROSECRETARÍA Y PROCURADURÍA | Patricio Abarca | 1042 |
| Paola Sanmartín | 1007 | |
| S | ||
| SEGURIDAD | Garita | 1047 |
| Monitoreo: Dennys Larco | 1041 | |
Contenido vigente: 2026
| CASILLA POSTAL UTE : 17.24.231 | |||
| LÍNEA DIRECTA | 3767-811/812/813/815 | ||
| Si usted está dentro de la Universidad en Quito, marque las extensiones directas de cuatro dígitos y luego la de 3 dígitos. | |||
| A | |||
| ADMISIONES | Irene Guerrero | 130 | |
| Verónica Sanmartin | 125 | ||
| ADUTE | Ángela Barba | 151 | |
| APOYO ACADÉMICO | Sonia Erazo | 114/121 | |
| B | |||
| BIBLIOTECA | Carmela Pantoja | 120 | |
| BAR UTE | Estefanía Terán | 140 | |
| C | |||
| CENTRO MÉDICO | María de los Ángeles López | 202 | |
| COORDINACIÓN DE FACULTADES | Mercy Villavicencio | 128 | |
| COORDINACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA E INDUSTRIAS | Paola Solarte | 153 | |
| COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA Y AUTOMOTRIZ | Jonathan Jiménez | 153 | |
| Xavier Orbea | 153 | ||
| Remberto Rodríguez | 124 | ||
| Mario Solano | 148 | ||
| COORDINACIÓN DE ABIENTAL Y MANEJO DE RIESGOS NATURALES | Sonia Leiva | 156 | |
| COORDINACIÓN DE AGROPECUARIA | Luis Gusqui | 115 | |
| Holger Sacán | |||
| COORDINACIÓN DE AGROINDUSTRIAS | Diana Buitrón Marín | 121 | |
| COORDINACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | Karen Silva | 112 | |
| COORDINACIÓN DE ACREDITACIÓN, PLANIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD | Renato Erazo | 123 | |
| COORDINACIÓN DE DERECHO | Elena Fernandez | 111 | |
| COORDINACIÓN DE EMPRESAS Y COMERCIO EXTERIOR | Jaime Merizalde | 131 | |
| COORDINACIÓN DE FINANZAS Y AUDITORÍA, CPA | Clemencia Carrera | 112 | |
| COORDINACIÓN DE VETERINARIA | Francisco Angulo | 115 | |
| COMUNICACIÓN Y MERCADEO | Verónica Sanmartín | 125 | |
| D | |||
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO | Katherine Monge | 126 | |
| E | |||
| EDUCACIÓN CONTINUA | Patricia Heredia | 117 | |
| G | |||
| GARITA | 116 | ||
| L | |||
| LABORATORIO | Morris Arellano | 121 | |
| M | |||
| MAESTRIA DE ZOOTECNIA Y AGRONOMÍA | Rodrigo Saquicela | 115 | |
| MANTENIMIENTO | Jimmy Peralta | 118 | |
| Javier Santamaría | 118 | ||
| P | |||
| PRORECTORADO | Carlos Liziano | 103 | |
| Patricia Puertas | 126 | ||
| PLANTA AGROINDUSTRIAL | Angel Pereira | 119 | |
| S | |||
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Karen Silva | 136 | |
| Fabián Sánchez | 136 | ||
| SISTEMAS | Germán Vega | 149 | |
| T | |||
| TESORERÍA | Ana Zambrano | 128 | |
| Patricio Obaco | |||
| V | |||
| VINCULACIÓN | Olga Pérez | 153 | |
| Carlos Ronquillo | 169 | ||

