LA UTE ENTREGA 106 BECAS DE HASTA EL 100% A FINALISTAS DE LAS PRIMERAS OLIMPIADAS MUJERES Y NIÑAS EN LA CIENCIA
- 5 Abr | 25
- contenidos_comunicacion
- 0
El 5 de abril de 2025 se vivió una jornada donde primó el conocimiento, la pasión por la ciencia y el liderazgo femenino en la Universidad UTE, con la realización de las Primeras Olimpiadas Mujeres y Niñas en la Ciencia. Este evento se alinea con las iniciativas que mantiene la Institución para reducir las brechas de género y motivar a más mujeres a seguir carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
“Las mujeres somos el 50 % de los seres humanos del planeta, sin embargo, no somos la mitad de los investigadores y esto ocurre no por falta de capacidad ni interés, sino porque a lo largo de la historia hemos tenido que enfrentar obstáculos y prejuicios culturales”, expresó Claudia Ballas, coordinadora General de la Universidad en la inauguración de las Olimpiadas.
Más de 400 mujeres se inscribieron en este evento organizado por la Universidad UTE, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero. La actividad se alineó con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con el 30° aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, reafirmando el compromiso institucional con la democratización del acceso a la educación superior y la promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres.
Las ganadoras del primer lugar recibieron una beca del 100 %; el segundo lugar, una beca del 75 %, y el tercer lugar, una beca del 50 %, además de la matrícula. La entrega de reconocimientos estuvo a cargo de Verónica Guerra, vicerrectora de la UTE; Daniel Simancas, director de Investigación, y otras autoridades académicas, quienes felicitaron a las jóvenes por su creatividad y compromiso.
Categoría: Primeras Olimpiadas de Mujeres y Niñas en la Ciencia
Durante esta jornada, las participantes demostraron su talento realizando cuatro retos enmarcados en las áreas del conocimiento como: Matemática, Física, Biología, Química, Software, Arquitectura, Veterinaria y Medicina.
CATEGORÍA OLIMPIADAS | |||
---|---|---|---|
NOMBRE | APELLIDO | GRUPO | PREMIO |
ANNY CAMILA | GAVILANES SUQUILLO | 1 | Primer Lugar |
MILENA VICTORIA | PANCHEZ RAMO | 1 | Segundo Lugar |
DEYANEIRA SALOME | ALDAS MOSQUERA | 1 | Tercer Lugar |
FRINE | SERRANO | 1 | Finalista |
CECILIA FERNANDA | DELGADO JARAMILLO | 1 | Finalista |
ADRIANA VALENTINA | MONTIEL RIVERA | 1 | Finalista |
GENESIS NICOLE | MORALES HARO | 2 | Primer Lugar |
SOLANGE ANTONELLA | ALVAREZ JUCA | 2 | Segundo Lugar |
MARIA JOSÉ | POZO VELOZ | 2 | Tercer Lugar |
CAMILA ANAHI | FREIRE MALDONADO | 2 | Finalista |
ANA CRISTINA | GARZÓN VILLACORTE | 2 | Finalista |
ARIANA TAHIZ | MEJÍA PAZ | 2 | Finalista |
VERONICA JAZMIN | PAGUAY GUANDINANGO | 3 | Primer Lugar |
SAMANTA JANINE | CAIZA PERUGACHI | 3 | Segundo Lugar |
LESLIE GIULIANA | ORTIZ CAMPAÑA | 3 | Tercer Lugar |
KATHERIN ANDREA | FLORES YÁNEZ | 3 | Finalista |
NATALIA MONSERRATH | GUERRERO SEVILLANO | 3 | Finalista |
MARÍA JOSÉ | MUÑOZ RIVERA | 3 | Finalista |
DANIELA ESTEFANIA | ALVARADO DUCHI | 4 | Primer Lugar |
GARDENIA ABIGAIL | DÍAZ YAGUACHE | 4 | Segundo Lugar |
LUCIANA BERNANDA | TORAL CASTRO | 4 | Tercer Lugar |
KARLA AMELIA | ULLOA CHASI | 4 | Finalista |
STEFANY JAZMIN | BASTIDAS GUAMAN | 4 | Finalista |
GÉNESIS DAYANARA | SANTILLÁN GÓNGORA | 4 | Finalista |
DANIELA | TAPIA RODRIGUEZ | 4 | Finalista |
LINA ISELA | ACARO LOOR | 5 | Primer Lugar |
DIANA CAROLINA | DÍAZ NAULA | 5 | Segundo Lugar |
NAYELI DOMINIQUE | ATI GORDILLO | 5 | Tercer Lugar |
MARÍA VICTORIA | MEDINA SEGURA | 5 | Finalista |
SAMI KARIN | RIVERA ECHEVERRÍA | 6 | Primer Lugar |
KAREN MICAELA | ESCOBAR PÉREZ | 6 | Segundo Lugar |
ANAHI NAYELI | IZA TENORIO | 6 | Tercer Lugar |
DOMENICA VALENTINA | SANCHEZ PAZMIÑO | 6 | Finalista |
AMILY | ERAZO | 6 | Finalista |
GHISLAINE THAILY | LEON MOLINA | 6 | Finalista |
DOMÉNICA ANAHÍ | RODRÍGUEZ SALAS | 7 | Primer Lugar |
DENNISE BRIGGIT | CUZCO SOPA | 7 | Segundo Lugar |
JAQUELINE STEFANÍA | VALLEJO BERRONES | 7 | Tercer Lugar |
DANNA CAMILA | PÉREZ GARCÍA | 7 | Finalista |
ANDREA CAMILA | CANO PEREZ | 7 | Finalista |
ANA SALET | HIDALGO FLORES | 7 | Finalista |
DANIELA ELISA | SISALIMA RAMÍREZ | 8 | Primer Lugar |
NATHALY PATRICIA | GALLEGOS TORRES | 8 | Segundo Lugar |
SHIRLEY MISHELL | BASTIDAS GUAMAN | 8 | Tercer Lugar |
NOELIA ANGELICA | TENELEMA MEDINA | 8 | Finalista |
NICOLE SALOME | JURADO GARCÍA | 8 | Finalista |
ELIZABETH MAYRA MOROCHO CORAL | MOROCHO CORAL | 8 | Finalista |
Categoría: Reto IA
En esta parte del evento, las jóvenes expusieron el resultado de la creación de un chatbot personalizado, el objetivo fue demostrar su capacidad innovadora para solucionar problemáticas, como: acceso a información sobre el autismo, programación para niñas y niños, asistencia psicológica, construcción sostenible y muchas más.
Esta categoría estuvo dividida en dos secciones:
CATEGORÍA RETO IA BACHILLERATO | |||
---|---|---|---|
NOMBRE | APELLIDO | GRUPO | PREMIO |
ANAHI MICAELA | FLORES ATIENCIA | 1 | Primer Lugar |
NAOMI ZULAY | GANCHALA MONTA | 1 | Segundo Lugar |
CAMILA ALEXANDRA | ANDRANGO PADILLA | 1 | Tercer Lugar |
CAMILA MARGOTH | SUNTASIG ERAZO | 1 | Finalista |
JANELA | TOBANDA | 2 | Primer Lugar |
PAULINA ANAHÍ | RECALDE LEIME | 2 | Segundo Lugar |
KAROL ADAMARIS | MENDOZA MOSQUERA | 2 | Tercer Lugar |
SARAI | VACA MASACHE | 2 | Finalista |
VIVIANA STEFANIA | GUALACIO YUBILLO | 2 | Finalista |
NICOLE SCARLETH | ZURITA VELÁSQUEZ | 3 | Primer Lugar |
BRIGITTE ANGELICA | RIVILLA OBACO | 3 | Segundo Lugar |
GABRIELA ELIZABETH | MINANGO CHIPANTASIG | 3 | Tercer Lugar |
KIMBERLY DANIELA | ARÉVALO VALENZUELA | 3 | Finalista |
DAMARYS NICOLE | OROZCO PEÑAFIEL | 3 | Finalista |
NICOLE FERNANDA | POROZO AGUIRRE | 4 | Primer Lugar |
MARÍA PAULINA | GUEVARA ESTRADA | 4 | Segundo Lugar |
MARÍA JOSÉ | SÁNCHEZ YUCAILLA | 4 | Tercer Lugar |
DAYSI MEYLIN | CUVI SIMALUIZA | 4 | Finalista |
LUCY DANIELA | ALVAREZ HUGO | 4 | Finalista |
ALEXANDRA ESTEFANIA | ALTUNA LOGACHO | 5 | Primer Lugar |
DAYANA VALENTINA | MASACHE PARRALES | 5 | Segundo Lugar |
KAROL TATIANA | DURAN JIMENEZ | 5 | Tercer Lugar |
WENDY ANAHI | ANDRANGO CALAPAQUI | 5 | Finalista |
LUISA FABIANA | BUELE GAYBURO | 6 | Primer Lugar |
TATIANA ABIGAIL | CORONEL CENTENO | 6 | Segundo Lugar |
KATYUSKA PAULETTE | BUITRON RAMIREZ | 6 | Tercer Lugar |
WENDY | TIRADO | 6 | Finalista |
MELANI LAYLA | QUIJANO CEDEÑO | 6 | Finalista |
ARIANA AMELY | ZAMBRANO MORALES | 7 | Primer Lugar |
GABRIELA | CARDENAS | 7 | Segundo Lugar |
MARÍA FERNANDA | ASTUDILLO CUSME | 7 | Tercer Lugar |
NAYELIE GABRIELA | HIDALGO CAJAMARCA | 7 | Finalista |
JOSSELYN ANGELINA | ZAMBRANO ZAMBRANO | 8 | Primer Lugar |
MELANIE | AVILA | 8 | Segundo Lugar |
MARIBEL DANIELA | PURUNCAJAS CALVA | 8 | Tercer Lugar |
ANGELINE PAULETTE | BEDOYA CASANOVA | 8 | Finalista |
ANGHEL ELIZABETH | SIGSI PAUCAR | 8 | Finalista |
Mientras que, en la segunda sección, participaron mujeres que actualmente cuentan con título de tercer nivel para cursar un posgrado en la Universidad UTE.
CATEGORIA RETO IA POSGRADO | |||
---|---|---|---|
NOMBRE | APELLIDO | GRUPO | PREMIO |
MICHELLE NOEMI | CASTRO RENGIFO | 1 | Primer Lugar |
MARIA CAMILA | AUMALA ALTAMIRANO | 1 | Segundo Lugar |
CARLA BEATRIZ | OBANDO LOPEZ | 1 | Tercer Lugar |
PATRICIA KARINA | BARRERA SHUGULI | 1 | Finalista |
MELISSA LISSETTE | ORTIZ MAYORGA | 1 | Finalista |
NATHALY MILENA | VELASCO MORAN | 1 | Finalista |
NAYELI TATIANA | GARCÍA LABORDA | 1 | Finalista |
MARIA CRISTINA | MENA ENRIQUEZ | 2 | Primer Lugar |
PAULA ANGELICA | CEPEDA GRANDA | 2 | Segundo Lugar |
SONIA | HERDOÍZA | 2 | Tercer Lugar |
CARLA MARÍA | GALLEGOS ROSALES | 2 | Finalista |
LESLIE MISHELL | LÓPEZ PANCHI | 2 | Finalista |
CELIA ISABEL | CAMPOVERDE INTRIAGO | 2 | Finalista |
CATHERINE ROXANNA | SUAREZ LÓPEZ | 2 | Finalista |
XIMENA OMAYRA | NATIVI MERCHÁN | 2 | Finalista |
AMANDA BEATRIZ | PINTO VILLALBA | 3 | Primer Lugar |
MÓNICA ALEXANDRA | DE LA GUERRA JIMÉNEZ | 3 | Segundo Lugar |
DAISY GABRIELA | VALENCIA ALTAMIRANO | 3 | Tercer Lugar |
DIANA DE LOURDES | VALLEJO PILAGUANO | 3 | Finalista |
LUCIA DENISSE | FURLAN GARCÍA | 3 | Finalista |
KARLA DE LAS MERCEDES | GAVILANEZ HURTADO | 3 | Finalista |
YESSENIA CESIBEL | GONZÁLEZ OCHOA | 3 | Finalista |
Además, todas las finalistas recibieron becas del 50 % para estudiar la carrera de su elección en la Universidad UTE, como reconocimiento a su talento e ingenio.
En el cierre del evento, Daniel Simancas, director de Investigación, contó historias de vida de mujeres que trascendieron en su profesión gracias a una beca, como: Marie Curie, científica ganadora del Nobel de Física o Ellen Gleditsch, radioquímica noruega y también su propia madre. “En la UTE no solo hacemos ciencia, hacemos historia”, señaló.
Con este tipo de iniciativas, la Universidad UTE continúa fomentando la inclusión y el liderazgo femenino, brindando herramientas a jóvenes y mujeres para que transformen su realidad a través del acceso a la educación, la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
Conoce el listado de todas las finalistas:
*****
¡En la Universidad UTE trascendemos!